我院2014年學(xué)術(shù)型碩士研究生擬錄取名單公示與事項通知(第一批)
新葡的京集團350vip8888經(jīng)濟與管理學(xué)院 2014年學(xué)術(shù)型碩士研究生擬錄取名單公示與事項通知
|
第一批擬錄取名單
考生編號 | 考生姓名 | 擬錄專業(yè)代碼 | 擬錄專業(yè)名稱 | 擬錄取性質(zhì)(非定向就業(yè)/定向就業(yè)) |
105744105740002 | 李娜 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 推免生 |
105744000000104 | 李鳳嬌 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105744000000109 | 李聳 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105744000000105 | 張東榮 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105744000000113 | 陳家昌 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 非定向就業(yè) |
101834120511505 | 張榮真 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 非定向就業(yè) |
105744000000115 | 李仁杰 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 非定向就業(yè) |
105204035507091 | 盧沛 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 非定向就業(yè) |
105744105740005 | 楊佩佩 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 推免生 |
105744000000170 | 崔勝杰 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 非定向就業(yè) |
105584100101708 | 曹林麗 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 非定向就業(yè) |
100554333317257 | 肖雅梅 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105324431004827 | 吳培材 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
102474500611792 | 吳皓雪 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105334431808793 | 胡冬 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105594210008887 | 陳曄 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105614000001927 | 許永桂 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105594210001569 | 吳勇浩 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105744000000191 | 李志勇 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
103844210210988 | 陳泓霖 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105584090101561 | 劉亮 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 非定向就業(yè) |
105744105740006 | 沈振武 | 020204 | 金融學(xué) | 推免生 |
105744000000309 | 莫嘉浩 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向就業(yè) |
105744000000251 | 匡亞文 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向就業(yè) |
105744000000272 | 李睿 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向就業(yè) |
105744000000279 | 方文文 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向就業(yè) |
105744000000288 |