經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院推薦免試攻讀碩士學(xué)位研究生最終推薦名單公示
根據(jù)新葡的京集團(tuán)350vip8888推薦免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作的通知,我院組織開(kāi)展推免工作,動(dòng)員符合推免資格的同學(xué)自愿申請(qǐng),按照評(píng)選細(xì)則提交材料,經(jīng)過(guò)年級(jí)評(píng)審小組的審查和學(xué)院推免工作小組的討論,評(píng)選出最終推薦名單。我院推免名額共有30名,2012級(jí)共有9個(gè)專(zhuān)業(yè),平均每個(gè)專(zhuān)業(yè)保證3個(gè)基本名額,總共27個(gè)名額。由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)只有2位同學(xué)申請(qǐng),所以國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)余出1個(gè)基本名額,總剩4個(gè)。按照專(zhuān)業(yè)班級(jí)的人數(shù)總量,4個(gè)名額分配給人數(shù)較多的金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源與管理專(zhuān)業(yè)。根據(jù)教務(wù)處要求,最終推薦名單中也包括 |
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱/專(zhuān)業(yè)代碼 | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 性別 | 前三年平均學(xué)分績(jī)點(diǎn)(專(zhuān)業(yè)排名) | 學(xué)業(yè)成績(jī)(績(jī)點(diǎn)折合分?jǐn)?shù)×比例) | 獎(jiǎng)勵(lì)加分(須寫(xiě)明加分項(xiàng)目)(學(xué)術(shù)競(jìng)賽+發(fā)表論文+科研課題+英語(yǔ)六級(jí)等×比例) | 綜合得分(按高低排序) | 備注 |
1 | 金融學(xué) | 羅奕昕 | 20120700010 | 女 | 4.21(1) | 92.2×85%=78.37 | (論文25分+學(xué)術(shù)競(jìng)賽11分+科研課題3分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=6.15 | 84.52 | |
2 | 金融學(xué) | 龍曉旋 | 20120700176 | 女 | 4.16(2) | 91.6×85%=77.86 | (學(xué)術(shù)競(jìng)賽8分+論文25分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=5.25 | 83.11 | |
3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 高慶輝 | 20120700210 | 男 | 3.84(4) | 88.6×85%=75.31 | (學(xué)術(shù)競(jìng)賽13分+論文20分+科研課題3分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=5.7 | 81.01 | |
4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 朱佐為 | 20122501132 | 男 | 3.74(31) | 87.4×85%=74.29 | (論文25分+科研課題15分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=6.3 | 80.59 | |
5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 樂(lè)可旸 | 20120800318 | 男 | 3.93(4) | 89.3×85%=75.905 | (論文25分+科研課題3分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=4.5 | 80.405 | |
6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 許鴻明 | 20120700028 | 女 | 4(3) | 90×85%=76.5 | (論文18分+科研課題5分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=3.75 | 80.25 | |
7 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 肖瑩 | 20120800001 | 女 | 3.79(22) | 87.9×85%=74.715 | (論文25分+科研課題5分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=4.8 | 79.515 | |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 練煒鏗 | 20120800036 | 男 | 3.84(11) | 88.4×85%=75.14 | (論文10分+科研課題15分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=4.05 | 79.19 | |
9 | 金融學(xué) | 吳俊明 | 20120700175 | 男 | 3.96(6) | 89.6×85%=76.16 | (論文15分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=2.55 | 78.71 | |
10 | 金融學(xué) | 陳娉 | 20120700133 | 女 | 3.99(4) | 89.9×85%=76.415 | (學(xué)術(shù)競(jìng)賽3分+科研課題10分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=2.25 | 78.665 | |
11 | 財(cái)務(wù)管理 | 黃瑋 | 20120800266 | 女 | 3.67(8) | 86.7×85%=73.695 | (科研課題15分+學(xué)術(shù)競(jìng)賽11分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=4.2 | 77.895 | |
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 謝達(dá)媛 | 20120700020 | 女 | 4.02(1) | 90.2×85%=76.67 | 大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分×15%=0.3 | 76.97 | |
13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 余麗甜 | 20120700129 | 女 | 4.01(2) | 90.1×85%=76.59 | 大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分×15%=0.3 | 76.89 | |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 李俊遐 | 20120800324 | 女 | 3.68(6) | 86.8×85%=73.78 | (學(xué)術(shù)競(jìng)賽8分+論文5分+大學(xué)生英語(yǔ)六級(jí)2分)×15%=2.25 | 76.03 | |
15 |