2025年經濟與管理學院 “申請-考核”制博士研究生專業資格審核結果公示
一、各專業擬招生人數:
應用經濟學專業擬招生9人,其中碩博連讀2人,擬招收“申請-考核”制博士生7人。
綜合考核比例:按照“申請-考核”制博士生招生計劃數與綜合考核人數的比例為1:4,確定進入綜合考核環節的申請者名單。
二、專業資格審核結果
按照我院《2025年“申請-考核”制博士招生實施細則》相關要求,經學院報考資格審查工作小組及專業資格審查工作小組對34名考生的報考材料進行審核評價。現將“申請-考核”制博士考生專業資格審核結果公示如下:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 報考導師 | 專業資格審查成績 | 是否入圍綜合考核 |
1 | 105745100300155 | 秦咪咪 | 應用經濟學 | 張勇 | 84.71 | 是 |
2 | 105745100300157 | 李大釗 | 應用經濟學 | 張勇 | 84.71 | 是 |
3 | 105745100300168 | 劉艾盧詩 | 應用經濟學 | 李金華 | 83.43 | 是 |
4 | 105745100300177 | 牟俊燕 | 應用經濟學 | 王春超 | 83.43 | 是 |
5 | 105745100300156 | 周程 | 應用經濟學 | 張勇 | 83.29 | 是 |
6 | 105745100300153 | 余志君 | 應用經濟學 | 李增福 | 82.86 | 是 |
7 | 105745100300172 | 盛旻 | 應用經濟學 | 王春超 | 82.71 | 是 |
8 | 105745100300141 | 杜玲 | 應用經濟學 | 張鳳超 | 82.57 | 是 |
9 | 105745100300174 | 許淙鳴 | 應用經濟學 | 王春超 | 82.43 | 是 |
10 | 105745100300158 | 葉林霖 | 應用經濟學 | 李增福 | 82.14 | 是 |
11 | 105745100300161 | 徐菲菲 | 應用經濟學 | 劉志銘 | 81.43 | 是 |
12 | 105745100300170 | 吳旖璠 | 應用經濟學 | 劉志銘 | 81.29 | 是 |
13 | 105745100300146 | 曾沿 | 應用經濟學 | 曹宗平 | 80.14 | 是 |
14 | 105745100300176 | 董國平 | 應用經濟學 | 王春超 | 80.14 | 是 |
15 | 105745100300173 | 李凌志 | 應用經濟學 | 王春超 | 79.57 | 是 |
16 | 105745100300140 | 張建奇 | 應用經濟學 | 張鳳超 | 79.29 | 是 |
17 | 105745100300144 | 任衍銳 | 應用經濟學 | 曹宗平 | 79 | 是 |
18 | 105745100300162 | 陳婷 | 應用經濟學 | 劉志銘 | 78.86 | 是 |
19 | 105745100300138 | 呂欣蕊 | 應用經濟學 | 張鳳超 | 78.14 | 是 |
20 | 105745100300165 | 張光忠 | 應用經濟學 | 李金華 | 78.14 | 是 |
21 | 105745100300175 | 張江博 | 應用經濟學 | 王春超 | 77.86 | 是 |
22 | 105745100300148 | 郭嫚雨 | 應用經濟學 | 曹宗平 | 77.14 | 是 |
23 | 105745100300152 | 孟佳欣 | 應用經濟學 | 張勇 | 76.14 | 是 |
24 | 105745100300147 | 劉佳豪 | 應用經濟學 | 張鳳超 | 76 | 是 |
25 | 105745100300163 | 譚豪鍇 | 應用經濟學 | 李金華 | 75.86 | 是 |
26 | 105745100300154 | 胥杉 | 應用經濟學 | 張勇 | 75.71 | 是 |
27 | 105745100300143 | 彭凱文 | 應用經濟學 | 張鳳超 | 75.43 | 是 |
28 | 105745100300150 | 孫澤文 | 應用經濟學 | 曹宗平 | 75.14 | 是 |
29 | 105745100300167 | 袁欣悅 | 應用經濟學 | 劉志銘 | 74.29 | 否 |
30 | 105745100300149 | 蒙穎魷 | 應用經濟學 | 張鳳超 | 73.43 | 否 |
31 | 105745100300159 | 王月 | 應用經濟學 | 張勇 | 73.43 | 否 |
32 | 105745100300151 | 黃虎 | 應用經濟學 | 曹宗平 | 71.14 | 否 |
33 | 105745100300145 | 李春佳 | 應用經濟學 | 張鳳超 | 科研條件不符合 | 否 |
34 | 105745100300166 | 劉凱 | 應用經濟學 | 劉志銘 | 科研條件不符合 | 否 |
公示時間為:2025年4月22日至2025年4月24日
(備注:如有考生放棄參加綜合考核,我院將按專業資格審查成績由高到低依次替補。入圍考生如放棄參加綜合考核,請務必盡快聯系我院人才培養辦)。
三、聯系方式
1.咨詢電話及網址
經濟與管理學院:020-39310138
網址:/(請點擊“學院通知-碩博培養”欄目)
學校研究生招生科:020—85213863
網址:https://yz.scnu.edu.cn/
2.招生監督郵箱
學院電子郵箱:emjwb_yjs@126.com
學校研究生招生科:zsb03@scnu.edu.cn
經濟與管理學院學院
2025年4月21日